inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel lagernd und sofort versandfertig;
Lieferzeit: 5 Werktage (innerhalb Deutschlands)
- Artikel-Nr.: AE29149
- Herstellernummer: 29149
- EAN 4032661291493
Weitere Details
Betriebsdauer ca. 20 Std.
Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
Gewicht: 270 g mit Batterie
| PMR446: FM Modulation, ERP (effective radiated power) 0.5 Watt |
| Freenet: FM Modulation, ERP (effective radiated power) 1 Watt | ||||
| Kanal | Frequenz (MHz) | Frequenz Abstand (kHz) |
| Kanal | Frequenz (MHz) | Frequenz Abstand (kHz) |
| 1 | 446.00625 | 12.5 |
| 1 | 149.0250 | 12.5 |
| 2 | 446.01875 | 12.5 |
| 2 | 149.0375 | 12.5 |
| 3 | 446.03125 | 12.5 |
| 3 | 149.0500 | 12.5 |
| 4 | 446.04375 | 12.5 |
| 4 | 149.0875 | 12.5 |
| 5 | 446.05625 | 12.5 |
| 5 | 149.1000 | 12.5 |
| 6 | 446.06875 | 12.5 |
| 6 | 149.1125 | 12.5 |
| 7 | 446.08125 | 12.5 |
|
|
|
|
| 8 | 446.09375 | 12.5 |
|
|
|
|
| 9 | 446.10625 | 12.5 |
|
|
|
|
| 10 | 446.11875 | 12.5 |
|
|
|
|
| 11 | 446.13125 | 12.5 |
|
|
|
|
| 12 | 446.14375 | 12.5 |
|
|
|
|
| 13 | 446.15625 | 12.5 |
|
|
|
|
| 14 | 446.16875 | 12.5 |
|
|
|
|
| 15 | 446.18125 | 12.5 |
|
|
|
|
| 16 | 446.19375 | 12.5 | ||||
Tadellos
Albrecht Tectalk Duo PMR446 + Freenet, das Gerät macht einen sehr stabilen Eindruck, und es funktioniert bemerkenswert zuverlässig. Es gibt umfangreiche Programmiermöglichkeiten, für Freenet und PMR mehr als nötig :-) Das Display ist sehr gut , der Radioempfang glasklar.