Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
849,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel ist Ausverkauft und nicht mehr lieferbar!
- Artikel-Nr.: TS-480SAT
- Herstellernummer: TS-480SAT
- EAN 019048149770
Hauptmerkmale - 100 Watt HF Ausgangsleistung - Eingebauter Antennentuner... mehr
Produktinformationen "Kenwood TS-480SAT HF/6m Base/Mobile Transceiver (100 Watt/eingebauter ATU)"
Hauptmerkmale
- 100 Watt HF Ausgangsleistung |
- Eingebauter Antennentuner |
- 16-Bit NF DSP und TX/RX Equilizer |
- Separates Bedienteil mit eingebautem Lautsprecher |
- Durchgehender Empfänger -30KHz bis 60MHz |
- Komfortabler PSK-31 Betrieb |
- Eingebaute RS-232 Schnittstelle |
- Eingebaute Auto CW-Tune Funktion |
- Zwei optionale Quarzfilter können installiert werden. |
Lieferumfang
Kabel | Ja, Head to body cables - 1 x 4m and 1 x 20cm |
D.C. Kabel | Ja |
Sicherung | Ja, 1 x 25 Amps and 1 x 4 Amps |
Bedienungsanleitung | Ja, English, German, French, Italian, Spanish & Dutch |
Line Filter | Ja, 1 filter |
Mikrofon | Ja, MC-43S-style |
Mobilhalterung | Ja, Mobile, base and portables brackets |
Stecker | Ja, 1 x 6-pin mini-DIN and 1 x 8-pin mini-DIN |
Schrauben-Set | Ja |
Allgemeine Ausstattungsmerkmale Amateurfunk
1750 Hz Tonruf | Ja |
2 Beat Cancellation Modes (SSB/AM) | BC1 / BC2 Modus |
2 Geräuschreduzierungsfunktion | Ja |
NF DSP mit 100 MHz Taktfrequenz | Ja |
All Mode Squelch Funktion | Ja |
Antennenbuchse | 2 x SO-239 on flying leads |
Abschwächer | Ja |
Auto Power Off (APO) | Ja |
D-sub 9-pin Com Port | Ja |
Anschluß für einen externen Antennentuner (ATU) | Ja |
Anschluß für Remote bzw. PA | Ja |
CTCSS Geber/Auswerter | Ja, 42 EIA Tones |
Buchse für CW Taste | Ja, 1 x 3.5mm for Straight Key 1 x 3.5mm for Paddle/External Keyer |
Data Anschluß für externen TNC | Ja |
Digital Noise Limiter | Ja |
Direkte Frequenzeingabe | Ja |
Fronttastatur | Ja |
FSK Revers Modus | Ja |
Hohe Frquenzstabilität | Ja |
Beleuchtete Fronttasten | Ja |
Interne VOX | Ja |
Tastentöne Ein/Aus | Ja |
Tastensperre | Ja |
Großes LC-Display mit amberfarbener Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Lautsprecherbuchse | 3.5 mm |
Speicherkanal "Lockout" Funktion. | Ja |
Alphanumerische Speicherkanäle | 100 Speicherkanäle |
Menü-System für individuelle Einstellungen | Ja |
Mikrofon Buchse | RJ-45 |
MR-Shift | Ja |
Vielfältige Suchlauffunktionen | Ja |
Optionaler ZF-Filter | Ja |
Packet Cluster Tune Modus (mit TM-D700E) | Ja |
Über PC programmierbare Speicherplätze | Ja |
PC Steuersoftware | Ja |
Programmierbare Funktionstaste | Ja |
PSK31 kompatibel. | Ja |
"Quad-Mixer" für verbesserte Empfangseigenschaften | Ja |
RX Hi-cut/Lo-cut DSP Filterkurve | Ja |
Empfänger "Noise Blanler" NB | Ja |
Remote Betrieb über Internet | With Free Kenwood Software (Broadband connection recommended) |
HF Verstärkungskontrolle | Ja |
Einstellbarer Squelch | Ja |
Seperates LCD Bedienkopf mit eingebautem Lautsprecher | Ja |
Sprchprozessor | Ja |
Supplied with "Head to body" one piece bracket | Ja |
Sendezeitbegrenzung | Ja |
Transfer-Set (TF-Set) Funktion | Ja |
Transverter Display Funktion | Ja |
TX Funktionen | Speech Processor (Adjustable In/Out Levels). Changeable TX Filter Bandwidth. TX Audio Monitor. TX DSP Equalizer. VOX (Adjustable Gain and Delay Time settings). MIC Gain Control. CAR Level Setting. Adjustable Power Output. |
TX/RX Equalizer | Ja |
Schmal/Breitband Hub | Ja |
Technische Daten Amateurfunk HF
HF Ausgangsleistung | 100 Watt SSB/FM/CW/FSK, 25 Watt AM. |
50 MHz HF Ausgangsleistung | 100 Watt SSB/FM/CW/FSK, 25 Watt AM. |
min. Ausgangsleistung von 5 Watt für QRP Betrieb | Ja |
Antennen Impedanz - 50 Ohm | Ja |
NF Ausgangsleistung | mehr als 2 Watt (8 Ohm, 10% K) |
Stromaufnahme (ca.) | 41 A at 200 W (2 x 20.5 A feed) |
DC Power Anforderung | 13,8 Volt +/- 15 % |
Frequenz Toleranz | Main Unit = within ± 5ppm -20 °C to +60 °C |
Mikrofon Impedanz - 600 Ohm | Ja |
Betriebsart | SSB (J3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E), AM (A3E) |
Betriebstemperatur | -20 C bis + 60 C |
Empfänger "Beat Elimination" | mind. 40 dB |
Empfängerschaltung | SSB/CW/AM/FSK = Double Superheterodyne. FM = Triple Superheterodyne |
Frequenzbereich des Empfängers | 30 kHz bis 60 MHz |
Empfänger IF Rejection Ratio | Über 70 dB |
Receiver Image Rejection Ratio | Über 70 dB |
Empfänger Zwischenfrequenz - 1st/2nd/3rd IF | 73,095 / 10,695 / 455 kHz (nur FM) |
Empfänger Selektivität | SSB/CW/FSK = more than 2.4 kHz at -6 dB AM = more than 5.0 kHz at -6 dB FM = more than 12.0 kHz at -6 dB |
Empfänger Empfindlichkeit - 0.5 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK - less than 4 µV, AM - less than 31.6 µV |
Empfänger Empfindlichkeit - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK - less than 0.2 µV, AM - less than 2 µV |
Empfänger Empfindlichkeit - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK - less than 0.13 µV, AM - less than 1.3 µV |
Empfänger Empfindlichkeit - 28 - 30 MHz (FM | besser 0,22 µV (12 dB SINAD): |
Empfänger Empfindlichkeit - 50 - 54 MHz | SSB/CW/FSK - less than 0.13 µV, AM - less than 1.3 µV |
RX Squelch Empfindlichkeit | SSB/CW/FSK/AM = less than 18 µV (0.5 -1.705 MHz), less than 1.8 µV (1.8 - 30 MHz), Less than 1.1 µV (50 - 54 MHz) FM = less than 0.2 µV (28 - 30 MHz - 50 - 54 MHz) |
RIT Frequenzbereich | +/- 9,99 KHz. |
TX Carrier Unterdrückung | Über 40 dB |
Transmitter Frequency Range | 1.81 - 2.0 MHz/3.5 - 3.8 MHz/7.0 - 7.2 MHz/10.1 - 10.15 MHz/14.0 - 14.35 MHz/18.068 - 18.168 MHz/21.0 - 21.45 MHz/24.89 - 24.99 MHz/28.0 - 29.7 MHz/50 - 52 MHz |
TX Frequenz Response | 400 Hz - 2600 Hz (within -6 dB) |
Sender max. Frequenzhub | Wide/Narrow = less than ± 5 kHz/2.5 kHz |
Sender Modulation | SSB/FM/AM = Balanced/Phase/Low Power |
Nebenaussendungen | HF-Nebenaussendungen: max. -50 dB |
Nebenaussendungen - 50 MHz | weniger als - 60 dB |
TX Seitenbandunterdrückung | More than 40dB |
XIT Frequenzbereich | +/- 9,99 KHz |
Abmessungen - Haupteinheit | B x H x T = 179 / 61 / 258 mm ohne vorstehende Teile |
Abmessungen Bedienkopf | B x H x T = 180 / 75 / 37 mm ohne vorstehende Teile |
Gewicht - Headunit | 0.5 kg |
Gewicht der Haupteinheit | 3,2 kg |
COM_AMA_CW_Funktionen
Auto-Weighting, with adjustable manual fixed ratios | Ja |
Eingebauter Memory Keyer | Ja, Adjustable keying speeds from 10 - 60 wpm. Bug-Key function. 3 x 50-character memories with auto-repeat and interrupt functions. |
CW Autotransmit | Ja |
CW Autotune | Ja |
CW Pitch Control | Ja, Adjustable from 400 Hz - 1000 Hz |
CW-Reverse Modus | Ja |
Full Break-In/Semi Break-In | Ja, Adjustable from 50 ms - 1000 ms |
Microphone Paddle Mode | Ja |
Paddle Reverse Function | Ja |
Side Tone Monitor | Ja, Volumen in 10 Schritten einstellbar |
Terminal für CW paddle key | Ja |
Terminal für straight key/external electronic keyer | Ja |
Optionen
Optionaler ZF-Filter | Ja |
Temperature-controlled Crystal Oscillator | Ja |
Sprachausgave & Sprachrekorder | Ja |
Weiterführende Links zu "Kenwood TS-480SAT HF/6m Base/Mobile Transceiver (100 Watt/eingebauter ATU)"
Herstellerangaben
nach EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Herstellername: JVC KENWOOD Deutschland GmbH
Handelsname: Kenwood
Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 1 - 11
E-Mail: info@kenwood.de
Webseite: www.kenwood.de
Verantwortliche Person:
Name: JVC KENWOOD Deutschland GmbH
Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 1 - 11
E-Mail: info@kenwood.de
Webseite: www.kenwood.de
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kenwood TS-480SAT HF/6m Base/Mobile Transceiver (100 Watt/eingebauter ATU)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 2 Ähnliche Artikel Kunden kauften auch Kunden haben sich ebenfalls angesehen Zubehörauswahl für Amateurfunk
TIPP!
NEU
NEU
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen